車買取比較.com-無料一括査定 車買取 比較.com -無料一括査定- 車買取の一括査定サービス・あなたの愛車の最高価格がわかる!
サイトマップ ご意見・ご質問

業者別満足度ランキング

車買取 無料一括査定

2007年4月〜2008年3月 業者別満足度ランキング結果

■業者別満足度ランキング概要
業者印象、サービス全体は「非常に良かった」「良かった」「普通」「あまり良くない」「悪い」の5ポイント評価制。(高いポイント数=好評価・トラブル指数はマイナスポイントとして評価)
業者名 エリア
特徴
総合計
点数
業者
印象
サービス
全体
トラブル
指数
満足コメント
1
カーチス お客様満足度No.1
全国 8.74 4.45 4.06 -0.1 契約条件で、こちらの意見を取り入れてくれ、一生懸命、遅くまで対応して頂きました。
2 ガリバー 全国 8.45 3.71 3.78 -0.1 できる限り高額になるよう親身に対応してくれた。
3 カーセブン 全国 8.39 4.01 3.94 0.0 当初予想の金額を大幅に上回る金額の提示がいきなりあった。
4 車買取専門店アップル 全国 8.30 4.63 3.56 0.0 連絡が早い。
5 ラビット 全国 8.18 4.00 3.82 0.0 終始、迅速丁寧でした。
6 株式会社 ウッドストック 輸入車 8.09 4.08 3.91 0.0 金額および買い取り態度について紳士的だった。
7 ジャック査定センター 近畿 8.05 4.13 3.75 0.0 金額、接客に満足。
8 買取チーム 関東 7.74 3.88 4.01 0.0 急な対応でもすぐに返答してくれる。約束事には絶対守った。
9 CAR-BB 近畿 7.74 3.66 3.88 -0.1 満足いく査定額だった。立会い査定の希望日時の設定に柔軟に対応してくれた。
10 UCIジャパン 輸入車 7.71 3.81 3.73 0.0 すぐにメールや電話してくれたのが嬉しかったです。
・小数点第三位は総合計点数の時点で四捨五入。
・アンケート実施期間:2007年4月1日〜2008年3月
・アンケート対象総数:1,682人

無料で愛車の最高値がわかる!

車買取 一括査定
国産車・輸入車:
現在の郵便番号: - 郵便番号を調べる